Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в упаковке (Маты, шт.) |
М² в упаковке | М³ в упаковке | Кол-во на паллете (Упаковок, шт.) |
М² на паллете | М³ на паллете | Коэфф. теплопроводности λ, Вт/м·К | Коэфф. терм. сопротивления R, К/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,2 | 6,25 | 2 | 15,00 | 0,75 | 24 | 360,00 | 18,00 | 0,039 | 1,25 |
50 | 1,2 | 9 | 2 | 21,60 | 1,08 | 24 | 518,40 | 25,92 | 0,039 | 1,25 |
80 | 1,2 | 10 | 1 | 12,00 | 0,96 | 24 | 288,00 | 23,04 | 0,039 | 2,05 |
100 | 1,2 | 6,25 | 1 | 7,50 | 0,75 | 24 | 180,00 | 18,00 | 0,039 | 2,50 |
120 | 1,2 | 7,4 | 1 | 14,40 | 0,86 | 24 | 345,60 | 20,64 | 0,039 | 2,35 |
140 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,60 | 24 | 144,00 | 14,40 | 0,039 | 2,55 |
150 | 1,2 | 3,5 | 1 | 4,20 | 0,63 | 24 | 100,80 | 15,12 | 0,039 | 3,85 |
160 | 1,2 | 3,25 | 1 | 3,90 | 0,62 | 24 | 93,60 | 14,88 | 0,039 | 4,10 |
180 | 1,2 | 3 | 1 | 3,60 | 0,65 | 24 | 86,40 | 15,60 | 0,039 | 4,60 |
200 | 1,2 | 4,1 | 1 | 4,80 | 0,96 | 24 | 115,20 | 23,04 | 0,039 | 5,10 |
Стекловата НЕМАН
«НЕМАН+» М-11
Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны. Легкий материал, который лучше всего подходит для использования в ненагруженных горизонтальных строительных конструкциях.
Плотность материала определяется цифрой, указанной в марке утеплителя ↓